Gönyű (209/4)
Tulajdonságok
| Telek: | m2 |
|---|---|
| Nettó alapterület: | 99,92 m2 |
| Fedett előtér: | 1,82 m2 |
| Terasz: | 14,85 m2 |
Helyiségek
| Előtér: | 3,92 m2 |
|---|---|
| Nappali: | 16,25 m2 |
| Konyha - étkező: | 12,82 m2 |
| Kamra: | 1,32 m2 |
| Közlekedő: | 8,89 m2 |
| Háztartási helyiség: | 4,92 m2 |
| Fürdőszoba, zuhanyzós: | 4,32 m2 |
| Fürdőszoba, kádas: | 4,15 m2 |
| Szoba 1: | 11,93 m2 |
| Szoba 2: | 9,53 m2 |
| Szoba 3: | 10,59 m2 |
| Szoba 4: | 9,90 m2 |
Sajnos, ezt az ingatlant már eladtuk! 😢